Hover to Zoom
Akses Kontrol Sidik Jari
Wm-5000E2 Unit Terminal Adalah Produk Yang Sangat Populer Di Pasar. Berukuran Kecil, Konsumsi Daya Tahan, Dan Rendah Adalah Keuntungan Terbesar. Dengan Desain Yang Unik Dan Perekat Khusus, Wm-5000E2 Pembaca Adalah Tahan Air Total. Desain Unik Yang Tidak Ada Sekrup Di Permukaan Membuat Tahan Lama Super. Satu Baterai Lithium 3V Dapat Membaca Tombol 350 000 Kali Terus Menerus. Jika Anda Membutuhkan, Diandalkan Tamper-Proof Sistem Pendataan, Wm-5000E2 Sistem Adalah Pilihan Yang Jelas.
Komponen dalam 1 paket :
# SPECIFICATIONS PRODUCT
Dimension | Height 113mm Width 28mm Weight 136g | ![]() |
Color | Black | |
IP Rate | IP67 | |
Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
Reading Mode | Dallas 1990A ibutton Reading distance contact reading | |
Communication | USB,(CP2102,USB2.0) upload data 7200 pcs per min | |
Battery | Rated voltage : 3.0V rated capacity :1550Amh Dimension : ∮16.64 mm×34.38 mm | |
Standby time | 1、Continuous reading could reach 150,000 records. 2、battery could last at least half year by reading 500 buttons each day | |
Data Storage | 512Kbit EEPROM, 7200 pieces | |
Prompt | Red led flash | |
Button number | 1. 12 bit Hexadecimal 2. Number in 5000A 3 byte, 6 bits |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :